POJAT/BOYS | ||||
IKÄLUOKKA | SYNTYMÄAIKA | PELITAPA | PELIAIKA | PAITSIO |
U16 | 1.1.2005 tai jälkeen | 11 v 11 | 2 x 20 min | kyllä |
U15 | 1.1.2006 tai jälkeen | 11 v 11 | 2 x 20 min | kyllä |
U14 | 1.1.2007 tai jälkeen | 11 v 11 | 2 x 20 min | kyllä |
U13 | 1.1.2008 tai jälkeen | 8 v 8, 11v11 | 2 x 20 min | kyllä |
U12 | 1.1.2009 tai jälkeen | 8 v 8 | 2 x 20 min | kyllä |
U11 | 1.1.2010 tai jälkeen | 8 v 8 | 2 x 20 min | ei |
U10 | 1.1.2011 tai jälkeen | 8 v 8 | 2 x 20 min | ei |
U9 | 1.1.2012 tai jälkeen | 5 v 5 | 2 x 12 min | ei |
U8 | 1.1.2013 tai jälkeen | 5 v 5 | 2 x 12 min | ei |
U7 | 1.1.2014 tai jälkeen | 5 v 5 | 2 x 12 min | ei |
TYTÖT / GIRLS IKÄLUOKKA | SYNTYMÄAIKA |
PELITAPA |
PELIAIKA |
PAITSIO |
U15 | 1.1.2006 tai jälkeen | 11 v 11 | 2 x 20 min | kyllä |
U14 | 1.1.2007 tai jälkeen | 11 v 11 | 2 x 20 min | kyllä |
U13 | 1.1.2008 tai jälkeen | 8 v 8 | 2 x 20 min | kyllä |
U12 | 1.1.2009 tai jälkeen | 8 v 8 | 2 x 20 min | ei |
U11 | 1.1.2010 tai jälkeen | 8 v 8 | 2 x 20 min | ei |
U10 | 1.1.2011 tai jälkeen | 8 v 8 | 2 x 20 min | ei |
U9 | 1.1.2012 tai jälkeen | 8 v 8 | 2 x 20 min | ei |